沈陽不付费看污软件片app機電有限公司
地址:中國遼寧沈陽市鐵西區建設東路35號假日國際A座1313室
郵編:110021
辦公電話:(0086)024-31818979
18624043528
公司傳真:(0086)024-31818979
網址:www.nextislandforum.com
E-mail:sywellcan@qq.com
儲能焊機WHZ1100
微處理器控製
液晶顯示
工藝數據存儲庫
鋼製機殼、粉末噴塗防腐、轉向腳輪/固定腳輪
可控矽全橋整流
焊接溫度控製/過熱安全控製
體積小,重量輕,操作方便
技術參數 | HZ 1100 |
陶瓷保護環模式的焊接範圍 ø(mm) | 3-14 |
短周期模式的焊接範圍 ø(mm) | 3-10 |
氣體保護模式的焊接範圍 ø(mm) | 3-12 |
氣體保護時間(ms) | 100-2000 |
最大焊接電流(A) | 1100 |
焊接時間可調範圍(ms) | 20-1000 |
最大焊接電流(A) | 1100 |
自我故障分析: | |
過熱 | ● |
電源相位錯誤分析 | ● |
氣體保護連接 | ● |
微處理器控製 | ● |
工藝數據存儲庫 | ● |
液晶顯示 | ● |
可控矽全橋整流 | ● |
過熱控製 | ● |
防止焊接飛濺裝置 | ● |
輸入電壓50Hz,3相(V) | 400V |
電源插座規格400V (A) | 32 |
4 芯供電電纜規格(m/mm2) | 4/4 |
機殼保護級別 | IP23 |
風扇 | 2 |
轉向腳輪/固定腳輪 | 2/2 |
把手 | 2 |
機殼外形尺寸(mm) | 620*360*350(470) |
重量(kg) | 85 |
鋼製機殼、粉末噴塗防腐 | ● |
配置的焊槍 | |
PHZ10 | ━ |
PHZ12 | 標配 |
PHZ19 | 選配 |